AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.
Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.
Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Gia Lai, năm 2015.
Tên huyện | Tên tỉnh | Diện tích tự nhiên (ha) | Diện tích đất nông nghiệp (ha) | Diện tích đất lâm nghiệp (ha) | Diện tích cây lương thực (ha) | Diện tích cây CN hàng năm (ha) | Diện tích cây lâu năm (ha) |
H. Chư Păh | Gia Lai | 97,458 | 55,517 | 29,391 | 4,760 | 390 | 13,511 |
H. Chư Prông | Gia Lai | 169,391 | 105,461 | 45,354 | 10,244 | 700 | 51,608 |
H. Chư Sê | Gia Lai | 64,104 | 45,632 | 9,078 | 6,319 | 415 | 21,081 |
H. Đắk Đoa | Gia Lai | 98,530 | 65,237 | 20,904 | 7,762 | 97 | 26,435 |
H. Đắk Pơ | Gia Lai | 50,253 | 24,071 | 18,017 | 4,640 | 7,644 | 6 |
H. Đức Cơ | Gia Lai | 72,186 | 60,468 | 6,484 | 1,126 | 22 | 29,187 |
H. Ia Grai | Gia Lai | 111,960 | 74,846 | 21,394 | 5,143 | 109 | 37,748 |
H. Ia Pa | Gia Lai | 86,859 | 31,351 | 48,260 | 12,029 | 6,711 | 882 |
H. K Bang | Gia Lai | 184,092 | 50,199 | 124,315 | 11,124 | 10,663 | 3,937 |
H. Kông Chro | Gia Lai | 143,971 | 54,799 | 76,404 | 16,912 | 5,595 | 312 |
H. Krông Pa | Gia Lai | 162,366 | 61,299 | 86,190 | 12,498 | 5,693 | 4,000 |
H. Mang Yang | Gia Lai | 112,718 | 49,408 | 51,870 | 4,468 | 40 | 7,441 |
H. Phú Thiện | Gia Lai | 50,517 | 30,745 | 15,145 | 15,721 | 4,380 | 356 |
Tp. Plei Ku | Gia Lai | 26,077 | 16,461 | 2,269 | 2,916 | 52 | 4,479 |
Tx. A Yun Pa | Gia Lai | 28,718 | 12,170 | 12,602 | 3,942 | 1,294 | 200 |
Tx. An Khê | Gia Lai | 20,007 | 12,356 | 3,955 | 1,585 | 3,335 | 0 |
H. Chư Pưh | Gia Lai | 71,892 | 51,707 | 16,415 | 5,626 | 401 | 13,723 |
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét