AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.
Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.
Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Đồng Tháp, năm 2015.
Tên huyện | Tên tỉnh | Diện tích tự nhiên (ha) | Diện tích đất nông nghiệp (ha) | Diện tích đất lâm nghiệp (ha) | Diện tích cây lương thực (ha) | Diện tích cây CN hàng năm (ha) | Diện tích cây lâu năm (ha) |
H. Cao Lãnh | Đồng Tháp | 49,160 | 38,043 | 1,551 | 91,688 | 5,326 | |
H. Châu Thành | Đồng Tháp | 24,669 | 19,752 | 0 | 33,646 | 6,294 | |
H. Hồng Ngự | Đồng Tháp | 12,184 | 9,611 | 0 | 20,110 | 42 | |
H. Lai Vung | Đồng Tháp | 23,866 | 18,878 | 0 | 36,066 | 3,759 | |
H. Lấp Vò | Đồng Tháp | 24,701 | 19,484 | 0 | 38,957 | 1,501 | |
H. Tam Nông | Đồng Tháp | 47,323 | 33,799 | 7,505 | 72,529 | 136 | |
H. Tân Hồng | Đồng Tháp | 31,062 | 25,990 | 53 | 53,704 | 227 | |
H. Thanh Bình | Đồng Tháp | 34,454 | 27,250 | 0 | 48,302 | 692 | |
H. Tháp Mười | Đồng Tháp | 53,365 | 44,571 | 1,932 | 113,495 | 2,031 | |
Tp. Cao Lãnh | Đồng Tháp | 10,726 | 5,718 | 0 | 6,803 | 2,463 | |
Tx. Sa Đéc | Đồng Tháp | 5,911 | 3,419 | 0 | 4,612 | 972 | |
Tx. Hồng Ngự | Đồng Tháp | 20,963 | 14,116 | 0 | 30,636 | 164 |
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét