AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.
Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.
Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất TP. Hà Nội, năm 2015.
Tên huyện | Tên tỉnh | Diện tích tự nhiên (ha) | Diện tích đất nông nghiệp (ha) | Diện tích đất lâm nghiệp (ha) | Diện tích cây lâu năm (ha) |
H. Ba Vì | Tp. Hà Nội | 42,300 | 17,800 | 10,207 | 5,259 |
H. Chương Mỹ | Tp. Hà Nội | 23,738 | 14,126 | 301 | 2,263 |
H. Đan Phượng | Tp. Hà Nội | 7,800 | 3,421 | 0 | 793 |
H. Đông Anh | Tp. Hà Nội | 18,562 | 9,873 | 0 | 718 |
H. Gia Lâm | Tp. Hà Nội | 11,671 | 5,934 | 30 | 915 |
H. Hoài Đức | Tp. Hà Nội | 8,503 | 4,419 | 0 | 871 |
H. Mê Linh | Tp. Hà Nội | 14,246 | 8,105 | 9 | 805 |
H. Mỹ Đức | Tp. Hà Nội | 22,625 | 9,440 | 3,527 | 617 |
H. Phú Xuyên | Tp. Hà Nội | 17,143 | 9,031 | 0 | 420 |
H. Phúc Thọ | Tp. Hà Nội | 11,863 | 5,834 | 0 | 762 |
H. Quốc Oai | Tp. Hà Nội | 15,113 | 8,005 | 1,112 | 1,298 |
H. Sóc Sơn | Tp. Hà Nội | 30,476 | 14,368 | 3,985 | 2,177 |
H. Thạch Thất | Tp. Hà Nội | 18,744 | 7,603 | 2,595 | 1,065 |
H. Thanh Oai | Tp. Hà Nội | 12,387 | 7,873 | 0 | 739 |
H. Thanh Trì | Tp. Hà Nội | 6,349 | 2,419 | 0 | 135 |
H. Thường Tín | Tp. Hà Nội | 13,041 | 6,565 | 0 | 753 |
Q. Bắc Từ Liêm | Tp. Hà Nội | 4,532 | 1,420 | 0 | 0 |
Q. Nam Từ Liêm | Tp. Hà Nội | 3,219 | 927 | 0 | 0 |
H. Ứng Hòa | Tp. Hà Nội | 18,818 | 11,358 | 0 | 456 |
Q. Ba Đình | Tp. Hà Nội | 921 | 2 | 0 | 0 |
Q. Cầu Giấy | Tp. Hà Nội | 1,232 | 16 | 0 | 0 |
Q. Đống Đa | Tp. Hà Nội | 995 | 0 | 0 | 0 |
Q. Hà Đông | Tp. Hà Nội | 4,964 | 1,296 | 0 | 0 |
Q. Hai Bà Trưng | Tp. Hà Nội | 1,026 | 6 | 0 | 0 |
Q. Hoàn Kiếm | Tp. Hà Nội | 529 | 16 | 0 | 0 |
Q. Hoàng Mai | Tp. Hà Nội | 4,032 | 588 | 0 | 0 |
Q. Long Biên | Tp. Hà Nội | 5,982 | 1,766 | 0 | 0 |
Q. Tây Hồ | Tp. Hà Nội | 2,439 | 177 | 0 | 0 |
Q. Thanh Xuân | Tp. Hà Nội | 908 | 15 | 0 | 0 |
Tp. Sơn Tây | Tp. Hà Nội | 11,743 | 4,809 | 514 | 952 |
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.
ad ơi,chỗ Sơn Tây phải là thị xã chứ ạ. ad nhầm thành tp ạ.
Trả lờiXóa