AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.
Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.
Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Nam Định, năm 2015.
Tên huyện | Tên tỉnh | Diện tích tự nhiên (ha) | Diện tích đất nông nghiệp (ha) | Diện tích đất lâm nghiệp (ha) | Diện tích cây lương thực (ha) | Diện tích cây CN hàng năm (ha) |
H. Giao Thủy | Nam Định | 23,776 | 9,186 | 1,777 | 15,148 | 392 |
H. Hải Hậu | Nam Định | 22,814 | 12,963 | 27 | 21,806 | 618 |
H. Mỹ Lộc | Nam Định | 7,449 | 4,075 | 0 | 7,225 | 193 |
H. Nam Trực | Nam Định | 16,389 | 10,834 | 0 | 17,817 | 528 |
H. Nghĩa Hưng | Nam Định | 25,889 | 11,741 | 1,076 | 21,782 | 1,058 |
H. Trực Ninh | Nam Định | 14,395 | 8,721 | 0 | 16,032 | 620 |
H. Vụ Bản | Nam Định | 15,281 | 10,001 | 46 | 17,403 | 795 |
H. Xuân Trường | Nam Định | 11,609 | 6,888 | 0 | 11,734 | 474 |
H. Ý Yên | Nam Định | 24,611 | 15,728 | 25 | 28,283 | 376 |
Tp. Nam Định | Nam Định | 4,641 | 1,323 | 0 | 1,671 | 77 |
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét