AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.
Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.
Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Long An, năm 2015.
Tên huyện | Tên tỉnh | Diện tích tự nhiên (ha) | Diện tích đất nông nghiệp (ha) | Diện tích đất lâm nghiệp (ha) | Diện tích cây lương thực (ha) | Diện tích cây lâu năm (ha) |
H. Bến Lức | Long An | 28,786 | 19,339 | 622 | 10 | 4,647 |
H. Cần Đước | Long An | 22,049 | 12,421 | 90 | 21 | 147 |
H. Cần Giuộc | Long An | 21,510 | 8,918 | 0 | 11 | 147 |
H. Châu Thành | Long An | 15,524 | 9,521 | 0 | 6 | 6,956 |
H. Đức Hòa | Long An | 42,511 | 27,510 | 129 | 31 | 738 |
H. Đức Huệ | Long An | 42,892 | 30,073 | 7,056 | 48 | 2,456 |
H. Mộc Hóa | Long An | 29,995 | 24,634 | 1,941 | 44 | 85 |
H. Tân Hưng | Long An | 50,188 | 40,984 | 3,107 | 83 | 77 |
H. Tân Thạnh | Long An | 42,285 | 35,587 | 2,179 | 78 | 295 |
H. Tân Trụ | Long An | 10,636 | 6,778 | 0 | 18 | 598 |
H. Thạnh Hóa | Long An | 46,786 | 28,282 | 11,297 | 42 | 649 |
H. Thủ Thừa | Long An | 29,910 | 21,536 | 2,521 | 39 | 884 |
H. Vĩnh Hưng | Long An | 37,812 | 32,285 | 138 | 58 | 159 |
Tp. Tân An | Long An | 8,173 | 4,108 | 0 | 9 | 213 |
Tx. Kiến Tường | Long An | 20,436 | 16,946 | 388 | 30 | 65 |
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét