AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.
Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.
Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Lai Châu, năm 2015.
Tên huyện | Tên tỉnh | Diện tích tự nhiên (ha) | Diện tích đất nông nghiệp (ha) | Diện tích đất lâm nghiệp (ha) | Diện tích cây lương thực (ha) |
H. Mường Tè | Lai Châu | 267,934 | 8,669 | 155,654 | 5,196 |
H. Phong Thổ | Lai Châu | 102,925 | 21,511 | 45,385 | 8,348 |
H. Sìn Hồ | Lai Châu | 152,700 | 30,903 | 38,458 | 13,286 |
H. Tam Đường | Lai Châu | 68,452 | 12,421 | 32,087 | 8,819 |
H. Than Uyên | Lai Châu | 79,253 | 7,349 | 22,025 | 6,500 |
Tx. Lai Châu | Lai Châu | 7,077 | 2,728 | 1,740 | 1,268 |
H. Tân Uyên | Lai Châu | 89,733 | 10,578 | 29,512 | 6,528 |
H. Nậm Nhùn | Lai Châu | 138,804 | 12,739 | 61,789 | 3,652 |
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét