AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.
Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.
Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Kon Tum, năm 2015.
Tên huyện | Tên tỉnh | Diện tích tự nhiên (ha) | Diện tích đất nông nghiệp (ha) | Diện tích đất lâm nghiệp (ha) | Diện tích cây lương thực (ha) |
H. Đắk Glei | Kon Tum | 149,362 | 32,644 | 106,598 | 4,462 |
H. Đắk Hà | Kon Tum | 84,504 | 34,811 | 38,314 | 4,013 |
H. Đắk Tô | Kon Tum | 50,870 | 29,095 | 15,612 | 1,674 |
H. Kon Plông | Kon Tum | 137,125 | 11,283 | 113,470 | 5,164 |
H. Kon Rẫy | Kon Tum | 91,390 | 19,811 | 58,741 | 2,753 |
H. Ngọc Hồi | Kon Tum | 84,377 | 38,856 | 38,504 | 2,697 |
H. Sa Thầy | Kon Tum | 143,173 | 39,670 | 92,100 | 2,695 |
H. Tu Mơ Rông | Kon Tum | 85,934 | 26,453 | 56,249 | 2,708 |
Tx. Kon Tum | Kon Tum | 43,290 | 31,085 | 1,134 | 4,351 |
H. Ia H'Drai | Kon Tum | 98,022 | 756 | 90,953 | 243 |
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét