AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.
Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.
Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Cà Mau, năm 2015.
Tên huyện | Tên tỉnh | Diện tích tự nhiên (ha) | Diện tích đất nông nghiệp (ha) | Diện tích đất lâm nghiệp (ha) | Diện tích cây lương thực (ha) | Diện tích cây CN hàng năm (ha) | Diện tích cây lâu năm (ha) |
H. Cái Nước | Cà Mau | 41,709 | 6,317 | 15 | 438 | 0 | 1,554 |
H. Đầm Dơi | Cà Mau | 80,996 | 6,295 | 5,900 | 188 | 63 | 167 |
H. Năm Căn | Cà Mau | 48,280 | 1,546 | 12,038 | 110 | 3 | 22 |
H. Ngọc Hiển | Cà Mau | 70,855 | 2,754 | 33,186 | 41 | 10 | 16 |
H. Phú Tân | Cà Mau | 44,819 | 4,681 | 3,382 | 72 | 0 | 1,010 |
H. Thới Bình | Cà Mau | 63,639 | 38,319 | 0 | 25,455 | 710 | 592 |
H. Trần Văn Thời | Cà Mau | 69,746 | 39,355 | 7,634 | 59,325 | 252 | 3,137 |
H. U Minh | Cà Mau | 77,177 | 40,451 | 27,646 | 35,576 | 240 | 698 |
Tp. Cà Mau | Cà Mau | 24,923 | 7,196 | 0 | 5,868 | 27 | 330 |
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét