AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.
Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.
Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Bình Phước, năm 2015.
Tên huyện | Tên tỉnh | Diện tích tự nhiên (ha) | Diện tích đất nông nghiệp (ha) | Diện tích đất lâm nghiệp (ha) | Diện tích cây lương thực (ha) | Diện tích cây CN hàng năm (ha) | Diện tích cây lâu năm (ha) |
H. Bình Long | Bình Phước | 12,617 | 11,093 | 0 | 772 | 1,436 | 17,394 |
H. Bù Đăng | Bình Phước | 38,959 | 33,183 | 0 | 2,945 | 7,115 | 200,663 |
H. Bù Đốp | Bình Phước | 66,413 | 52,684 | 7,016 | 2,457 | 5,933 | 35,506 |
H. ChơnThành | Bình Phước | 67,466 | 61,718 | 0 | 145 | 937 | 55,251 |
H. Đồng Phú | Bình Phước | 150,119 | 77,365 | 58,355 | 852 | 7,438 | 106,952 |
H. Lộc Ninh | Bình Phước | 38,051 | 20,681 | 12,613 | 7,412 | 11,953 | 86,280 |
H. Phước Long | Bình Phước | 11,938 | 6,988 | 1,234 | 160 | 212 | 15,349 |
Tx. Đồng Xoài | Bình Phước | 16,732 | 13,631 | 0 | 67 | 967 | 20,197 |
H. Bù Gia Mập | Bình Phước | 106,428 | 47,475 | 49,741 | 1,594 | 3,670 | 78,646 |
H. Phú Riềng | Bình Phước | 85,329 | 54,009 | 24,837 | 217 | 763 | 93,788 |
H. Hớn Quản | Bình Phước | 93,624 | 67,468 | 19,062 | 1,355 | 2,414 | 95,284 |
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét