Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.
Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Đăk Lăk, năm 2015.
Tên huyện | Tên tỉnh | Diện tích tự nhiên (ha) | Diện tích đất nông nghiệp (ha) | Diện tích đất lâm nghiệp (ha) | Diện tích cây lương thực (ha) | Diện tích cây CN hàng năm (ha) | Diện tích cây lâu năm (ha) |
H. Buôn Đôn | Đắk Lắk | 141,015 | 27,117 | 106,830 | 10,018 | 16,226 | 6,919 |
H. Cư Kuin | Đắk Lắk | 28,830 | 24,104 | 754 | 6,566 | 7,583 | 18,236 |
H. Cư M'Gar | Đắk Lắk | 82,449 | 66,353 | 7,979 | 13,952 | 18,563 | 49,123 |
H. Ea H' Leo | Đắk Lắk | 133,409 | 76,143 | 44,567 | 14,899 | 25,561 | 54,940 |
H. Ea Kar | Đắk Lắk | 103,700 | 56,119 | 32,330 | 26,218 | 49,711 | 17,253 |
H. Ea Súp | Đắk Lắk | 176,531 | 58,055 | 90,667 | 22,818 | 39,394 | 6,302 |
H. Krông Ana | Đắk Lắk | 35,590 | 27,653 | 4,121 | 14,063 | 15,965 | 15,451 |
H. Krông Bông | Đắk Lắk | 125,695 | 41,037 | 71,508 | 17,342 | 26,505 | 5,644 |
H. Krông Búk | Đắk Lắk | 35,767 | 32,652 | 208 | 2,520 | 4,405 | 25,673 |
H. Krông Năng | Đắk Lắk | 61,460 | 46,204 | 8,429 | 11,534 | 16,536 | 32,898 |
H. Krông Pắc | Đắk Lắk | 62,577 | 50,370 | 2,518 | 26,911 | 32,467 | 22,599 |
H. Lắk | Đắk Lắk | 125,607 | 21,750 | 85,137 | 17,361 | 19,678 | 4,075 |
H. M'Drắk | Đắk Lắk | 133,748 | 46,513 | 72,222 | 11,892 | 28,152 | 4,071 |
Tp. Buôn Ma Thuột | Đắk Lắk | 37,707 | 28,066 | 962 | 6,753 | 11,362 | 15,347 |
Tx. Buôn Hồ | Đắk Lắk | 28,260 | 25,123 | 40 | 8,996 | 9,633 | 19,529 |
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét