AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.
Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.
Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Quảng Nam, năm 2015.
Tên huyện | Tên tỉnh | Diện tích tự nhiên (ha) | Diện tích đất nông nghiệp (ha) | Diện tích đất lâm nghiệp (ha) | Diện tích cây lương thực (ha) | Diện tích cây lâu năm (ha) |
H. Bắc Trà My | Quảng Nam | 84,699 | 9,457 | 9,457 | 2,515 | 5,968 |
H. Đại Lộc | Quảng Nam | 57,850 | 12,286 | 12,286 | 10,483 | 15,397 |
H. Điện Bàn | Quảng Nam | 21,632 | 11,172 | 11,172 | 13,695 | 21,138 |
H. Đông Giang | Quảng Nam | 82,185 | 12,247 | 12,247 | 2,465 | 4,542 |
H. Duy Xuyên | Quảng Nam | 30,724 | 10,004 | 10,004 | 8,802 | 15,037 |
H. Hiệp Đức | Quảng Nam | 49,688 | 12,855 | 12,855 | 2,715 | 9,000 |
H. Nam Giang | Quảng Nam | 184,660 | 20,264 | 20,264 | 3,540 | 7,283 |
H. Nam Trà My | Quảng Nam | 82,638 | 9,913 | 9,913 | 2,265 | 2,738 |
H. Nông Sơn | Quảng Nam | 47,164 | 5,249 | 5,249 | 2,994 | 4,346 |
H. Núi Thành | Quảng Nam | 55,583 | 10,571 | 10,571 | 8,340 | 14,039 |
H. Phú Ninh | Quảng Nam | 25,565 | 10,091 | 10,091 | 7,642 | 11,742 |
H. Phước Sơn | Quảng Nam | 115,334 | 8,886 | 8,886 | 1,791 | 2,986 |
H. Quế Sơn | Quảng Nam | 25,728 | 9,834 | 9,834 | 7,414 | 12,122 |
H. Tây Giang | Quảng Nam | 91,368 | 9,036 | 9,036 | 1,987 | 5,491 |
H. Thăng Bình | Quảng Nam | 41,242 | 22,039 | 22,039 | 16,862 | 24,130 |
H. Tiên Phước | Quảng Nam | 45,455 | 11,353 | 11,353 | 4,526 | 7,161 |
Tp. Hội An | Quảng Nam | 6,362 | 1,155 | 1,155 | 1,022 | 1,767 |
Tp. Tam Kỳ | Quảng Nam | 9,397 | 4,325 | 4,325 | 2,441 | 3,773 |
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét