AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.
Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.
Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất TP. Hải Phòng, năm 2015.
Tên huyện | Tên tỉnh | Diện tích tự nhiên (ha) | Diện tích đất nông nghiệp (ha) | Diện tích đất lâm nghiệp (ha) | Diện tích cây lâu năm (ha) |
Bạch Long Vĩ | Tp. Hải Phòng | 307 | 1 | 79 | 0 |
H. An Dương | Tp. Hải Phòng | 10,419 | 4,979 | 0 | 874 |
H. An Lão | Tp. Hải Phòng | 11,771 | 5,568 | 144 | 1,183 |
H. Cát Hải | Tp. Hải Phòng | 32,555 | 645 | 15,236 | 190 |
H. Kiến Thụy | Tp. Hải Phòng | 10,887 | 5,278 | 522 | 284 |
H. Thủy Nguyên | Tp. Hải Phòng | 26,187 | 9,787 | 1,472 | 2,170 |
H. Tiên Lãng | Tp. Hải Phòng | 19,337 | 9,450 | 962 | 825 |
H. Vĩnh Bảo | Tp. Hải Phòng | 18,334 | 11,601 | 0 | 1,096 |
Q. Đồ Sơn | Tp. Hải Phòng | 4,593 | 863 | 489 | 109 |
Q. Dương Kinh | Tp. Hải Phòng | 4,679 | 1,385 | 147 | 122 |
Q. Hải An | Tp. Hải Phòng | 10,372 | 592 | 64 | 9 |
Q. Hồng Bàng | Tp. Hải Phòng | 1,448 | 131 | 0 | 3 |
Q. Kiến An | Tp. Hải Phòng | 2,963 | 787 | 164 | 20 |
Q. Lê Chân | Tp. Hải Phòng | 1,191 | 65 | 0 | 0 |
Q. Ngô Quyền | Tp. Hải Phòng | 1,135 | 9 | 0 | 0 |
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét