AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.
Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.
Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Hải Dương, năm 2015.
| Tên huyện | Tên tỉnh | Diện tích tự    nhiên (ha) | Diện tích đất    nông nghiệp (ha) | Diện tích đất    lâm nghiệp (ha) | Diện tích cây    lương thực (ha) | Diện tích cây CN    hàng năm (ha) | Diện tích cây    lâu năm (ha) | 
| H. Bình Giang | Hải Dương | 10,615 | 6,691 | 0 | 12,055 | 13,396 | 388 | 
| H. Cẩm Giàng | Hải Dương | 11,005 | 4,822 | 0 | 9,170 | 11,528 | 593 | 
| H. Chí Linh | Hải Dương | 28,292 | 11,546 | 8,302 | 9,763 | 12,798 | 6,965 | 
| H. Gia Lộc | Hải Dương | 11,403 | 6,141 | 0 | 10,050 | 15,693 | 976 | 
| H. Kim Thành | Hải Dương | 11,508 | 6,037 | 0 | 9,494 | 14,325 | 1,131 | 
| H. Kinh Môn | Hải Dương | 16,533 | 8,316 | 1,266 | 12,420 | 17,442 | 1,139 | 
| H. Nam Sách | Hải Dương | 11,101 | 6,227 | 0 | 9,800 | 13,579 | 622 | 
| H. Ninh Giang | Hải Dương | 13,680 | 7,601 | 0 | 14,138 | 15,347 | 911 | 
| H. Thanh Hà | Hải Dương | 16,050 | 9,516 | 0 | 6,999 | 9,906 | 6,758 | 
| H. Thanh Miện | Hải Dương | 12,345 | 7,654 | 0 | 14,545 | 15,703 | 628 | 
| H. Tứ Kỳ | Hải Dương | 17,018 | 9,913 | 0 | 15,581 | 18,841 | 1,387 | 
| Tp. Hải Dương | Hải Dương | 7,266 | 1,899 | 0 | 2,677 | 3,445 | 171 | 
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 nhận xét:
Đăng nhận xét