Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.
Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Hà Nam, năm 2015.
Tên huyện | Tên tỉnh | Diện tích tự nhiên (ha) | Diện tích đất nông nghiệp (ha) | Diện tích đất lâm nghiệp (ha) | Diện tích cây lương thực (ha) | Diện tích cây lâu năm (ha) |
H. Bình Lục | Hà Nam | 14,421 | 9,257 | 0 | 17,006 | 1,294 |
H. Duy Tiên | Hà Nam | 12,092 | 5,933 | 0 | 11,108 | 818 |
H. Kim Bảng | Hà Nam | 17,540 | 5,955 | 4,191 | 11,174 | 942 |
H. Lý Nhân | Hà Nam | 16,884 | 10,012 | 0 | 16,973 | 1,529 |
H. Thanh Liêm | Hà Nam | 16,491 | 7,324 | 1,119 | 12,666 | 759 |
Tp. Phủ Lý | Hà Nam | 8,764 | 4,127 | 0 | 6,630 | 590 |
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét