Theo Thông tấn xã Việt Nam, niên vụ mía đường 2018-2019 là niên vụ thứ 3 liên tiếp ngành mía đường chịu sự tác động tiêu cực của khí hậu, giá cả, thị trường trong nước, quốc tế dẫn đến cả người dân và doanh nghiệp mía đường sản xuất, kinh doanh giảm sút, thua lỗ. Ngành này đang tìm nhiều giải pháp để giảm giá thành sản xuất đường nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.
Sản lượng mía cả nước ước đạt khoảng 14 triệu tấn, sản lượng đường đạt khoảng 1,3 triệu tấn, trong khi niên vụ 2017-2018 sản xuất được 15 triệu tấn mía, ép được gần 1,5 triệu tấn đường. Hiệp hội Mía đường Việt Nam dự kiến diện tích sản xuất mía niên vụ 2019-2020 sẽ tiếp tục giảm, còn khoảng 220.000 ha, sản lượng mía khoảng 13 triệu tấn và sản lượng đường khoảng 1,25 triệu tấn, giảm 5% so niên vụ 2018-2019.
Tình hình tiêu thụ đường rất chậm do tồn kho vụ trước lớn, giá đường có được cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp, hiện giá bán phổ biến đường kính trắng RS khoảng 10.500 đồng/kg. Mặc dù các nhà máy đường đã cố gắng giữ giá bảo hiểm và bổ sung chính sách hỗ trợ cho người trồng mía nhưng giá mía nguyên liệu vẫn thấp hơn so với vụ mía 2017-2018. Điều này khiến người dân giảm mạnh diện tích mía chuyển sang cây trồng khác kéo theo vùng mía nguyên liệu giảm mạnh. Nhiều nhà máy đã bị thua lỗ nặng, có nguy cơ đóng cửa do liên tục trong 3 vụ kinh doanh, tiêu thụ khó khăn và giá đường thấp. Thực trạng nêu trên không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến niên vụ 2018-2019 mà còn ảnh hưởng những năm tiếp theo của ngành mía đường.
Hiện tại, tổng diện tích mía đường trên cả nước vẫn vào khoảng 260-280 nghìn ha. Số liệu thống kê từ Tổng cục Thống kê (GSO) sẽ cho bạn đọc các thông tin chi tiết.
Đơn vị: 1000 ha
Tỉnh | Năm 2010 | Năm 2015 | Năm 2018 |
An Giang | 0.1 | 0 | 0.00901 |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 0.4 | 0.4 | 0.3040135 |
Bắc Cạn | 0.2 | 0.1 | 0.126 |
Bắc Giang | 0.3 | 0.3 | 0.2442 |
Bạc Liêu | 0.2 | 0.3 | 0.232 |
Bắc Ninh | 0 | 0 | 0.0243 |
Bến Tre | 5.9 | 2.1 | 0.699 |
Bình Định | 2.4 | 1.6 | 1.1284 |
Bình Dương | 0.7 | 0.8 | 0.57225 |
Bình Phước | 0.5 | 0.3 | 0.23777 |
Bình Thuận | 4.8 | 1 | 1.2992 |
Cà Mau | 1.8 | 1.2 | 0.72308 |
Cao Bằng | 2.9 | 3.2 | 3.65822 |
Đắk Lắk | 12.9 | 15.7 | 18.8333 |
Đắk Nông | 0.4 | 0.4 | 0.078 |
Điện Biên | 0 | 0 | 0.061 |
Đồng Nai | 9.6 | 9.3 | 8.3406 |
Đồng Tháp | 0.2 | 0.1 | 0.0252 |
Gia Lai | 20.7 | 38.6 | 40.049 |
Hà Giang | 0.5 | 0.6 | 0.80796 |
Hà Nam | 0 | 0 | 0.00674 |
Hà Tĩnh | 0.3 | 0.1 | 0.15838 |
Hải Dương | 0 | 0.1 | 0.056 |
Hậu Giang | 13.1 | 11.8 | 10.58238 |
Hòa Bình | 8.1 | 9.5 | 8.92732 |
Hưng Yên | 0 | 0 | 0.001 |
Khánh Hòa | 17.3 | 19.9 | 17.6109 |
Kiên Giang | 3 | 5.8 | 5.285 |
Kon Tum | 1.9 | 1.8 | 1.558 |
Lai Châu | 0.1 | 0.1 | 0.14525 |
Lâm Đồng | 1 | 0.4 | 0.36897 |
Lạng Sơn | 0.3 | 0.4 | 0.2381 |
Lào Cai | 0.3 | 0.3 | 0.339 |
Long An | 12.8 | 12.1 | 7.735 |
Nam Định | 0.2 | 0.2 | 0.124 |
Nghệ An | 23.4 | 26.7 | 24.91312 |
Ninh Bình | 1 | 0.9 | 0.9175 |
Ninh Thuận | 1.7 | 3.1 | 3.534 |
Phú Thọ | 0.5 | 0.5 | 0.32805 |
Phú Yên | 19.8 | 24.8 | 27.57699 |
Quảng Bình | 0.1 | 0.1 | 0.16475 |
Quảng Nam | 0.5 | 0.3 | 0.2953 |
Quảng Ngãi | 5.8 | 4.4 | 2.8865 |
Quảng Ninh | 0.4 | 0.5 | 0.5432 |
Quảng Trị | 0.1 | 0.1 | 0.075 |
Sóc Trăng | 13.9 | 10.5 | 8.484 |
Sơn La | 3.3 | 5.5 | 9.451 |
Tây Ninh | 25.5 | 14.2 | 14.6687 |
Thái Bình | 0.1 | 0.1 | 0.09062 |
Thái Nguyên | 0.2 | 0.2 | 0.16506 |
Thanh Hóa | 30.3 | 32.2 | 27.87 |
Thừa Thiên-Huế | 0.1 | 0.2 | 0.1764 |
Tiền Giang | 0.3 | 0.3 | 0.27812 |
Tp. Cần Thơ | 0 | 0 | 0 |
Tp. Đà Nẵng | 0.4 | 0.3 | 0.407 |
Tp. Hà Nội | 0.2 | 0.1 | 0.0486 |
Tp. Hải Phòng | 0.1 | 0.1 | 0.0678 |
Tp. Hồ Chí Minh | 2 | 2.1 | 1.78302 |
Trà Vinh | 6.1 | 5.9 | 4.51532 |
Tuyên Quang | 6.6 | 11.6 | 8.47063 |
Vĩnh Long | 0.1 | 0.2 | 0.21242 |
Vĩnh Phúc | 0.1 | 0.2 | 0.0704 |
Yên Bái | 0.8 | 0.6 | |
Tổng | 266.30 | 284.20 | 268.58 |
10 tỉnh có diện tích trồng mía đường năm 2018 lớn nhất trên toàn quốc
Đơn vị: 1000 ha
Tỉnh | Năm 2010 | Năm 2015 | Năm 2018 |
Gia Lai | 20.7 | 38.6 | 40.049 |
Thanh Hóa | 30.3 | 32.2 | 27.87 |
Phú Yên | 19.8 | 24.8 | 27.57699 |
Nghệ An | 23.4 | 26.7 | 24.91312 |
Đắk Lắk | 12.9 | 15.7 | 18.8333 |
Khánh Hòa | 17.3 | 19.9 | 17.6109 |
Tây Ninh | 25.5 | 14.2 | 14.6687 |
Hậu Giang | 13.1 | 11.8 | 10.58238 |
Sơn La | 3.3 | 5.5 | 9.451 |
Hòa Bình | 8.1 | 9.5 | 8.92732 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét