Dữ liệu tỷ lệ che phủ rừng (%) được trích xuất từ CSDL năm 2016 của Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO) cho các quốc gia trên thế giới. Tỷ lệ che phủ rừng trung bình của 193 quốc gia là 31.4%, trong đó Việt Nam đứng thứ 48 với 48.1%; cao nhất là Suriname (98.3%) và thấp nhất là Gibralta (0%).
TT | Quốc gia | Tỷ lệ che phủ rừng (%) |
1 | Suriname | 98.3 |
2 | Micronesia | 91.9 |
3 | Gabon | 90 |
4 | Seychelles | 88.4 |
5 | Palau | 87.6 |
6 | Guyana | 83.9 |
7 | Laos | 82.1 |
8 | Solomon Isl. | 77.9 |
9 | Papua N.G. | 74.1 |
10 | Finland | 73.1 |
11 | Bhutan | 72.5 |
12 | Brunei | 72.1 |
13 | G.-Bissau | 69.8 |
14 | St. Vincent and the Grenadine | 69.2 |
15 | Sweden | 68.9 |
16 | Japan | 68.5 |
17 | Malaysia | 67.6 |
18 | DR Congo | 67.2 |
19 | R. of Congo | 65.4 |
20 | Zambia | 65.2 |
21 | South Korea | 63.4 |
22 | Slovenia | 62 |
23 | Panama | 61.9 |
24 | Montenegro | 61.5 |
25 | Samoa | 60.4 |
26 | Belize | 59.7 |
27 | Brazil | 58.9 |
28 | Peru | 57.7 |
29 | Dominica | 57.4 |
30 | Puerto Rico | 56.3 |
31 | Fiji | 55.9 |
32 | S.T. and Principe | 55.8 |
33 | Eq. Guinea | 55.5 |
34 | Costa Rica | 54.6 |
35 | Latvia | 54 |
36 | Cambodia | 52.9 |
37 | Colombia | 52.7 |
38 | Venezuela | 52.7 |
39 | Tanzania | 51.6 |
40 | Bahamas | 51.4 |
41 | Estonia | 51.3 |
42 | Bolivia | 50.3 |
43 | Ecuador | 50.2 |
44 | Grenada | 50 |
45 | Indonesia | 49.9 |
46 | Russia | 49.8 |
47 | Gambia | 48.4 |
48 | Vietnam | 48.1 |
49 | Mozambique | 48 |
50 | Austria | 46.9 |
51 | Angola | 46.3 |
52 | Tr. and Tobago | 46 |
53 | N. Caledonia | 45.9 |
54 | Burma | 43.6 |
55 | Liberia | 43.1 |
56 | Liechtenstein | 43.1 |
57 | Sierra Leone | 43.1 |
58 | Senegal | 42.8 |
59 | Bosnia and Herz. | 42.7 |
60 | Belarus | 42.6 |
61 | Domin. Rep. | 41.7 |
62 | Ghana | 41.2 |
63 | North Korea | 40.7 |
64 | Georgia | 40.6 |
65 | Slovakia | 40.4 |
66 | Honduras | 40 |
67 | Macedonia | 39.6 |
68 | Cameroon | 39.3 |
69 | New Zealand | 38.6 |
70 | Canada | 38.2 |
71 | Benin | 37.8 |
72 | Paraguay | 37.7 |
73 | Spain | 36.9 |
74 | Vanuatu | 36.1 |
75 | Luxembourg | 35.7 |
76 | C.A. Republic | 35.6 |
77 | Zimbabwe | 35.5 |
78 | Bulgaria | 35.4 |
79 | Lithuania | 34.8 |
80 | Czech Rep. | 34.6 |
81 | Portugal | 34.6 |
82 | Croatia | 34.4 |
83 | Swaziland | 34.3 |
84 | Andorra | 34 |
85 | Mexico | 33.9 |
86 | USA | 33.9 |
87 | Tuvalu | 33.3 |
88 | Malawi | 33.2 |
89 | Norway | 33.2 |
90 | Saint Lucia | 33.2 |
91 | Sri Lanka | 32.9 |
92 | Germany | 32.7 |
93 | Guatemala | 32.7 |
94 | Ivory Coast | 32.7 |
95 | Thailand | 32.2 |
96 | Italy | 31.8 |
97 | Switzerland | 31.8 |
98 | Greece | 31.7 |
99 | Cuba | 31.3 |
100 | France | 31.2 |
101 | Serbia | 31.1 |
102 | Jamaica | 30.9 |
103 | Poland | 30.9 |
104 | Romania | 30.1 |
105 | Albania | 28.1 |
106 | Philippines | 27.8 |
107 | Nicaragua | 25.9 |
108 | Guinea | 25.8 |
109 | Nepal | 25.4 |
110 | Chile | 24.3 |
111 | India | 23.8 |
112 | Singapore | 23.1 |
113 | Hungary | 22.9 |
114 | Belgium | 22.6 |
115 | Cape Verde | 22.5 |
116 | China | 22.4 |
117 | Ant. and Barb. | 22.3 |
118 | Madagascar | 21.4 |
119 | Comoros | 19.7 |
120 | Rwanda | 19.7 |
121 | Burkina Faso | 19.3 |
122 | Mauritius | 19 |
123 | Botswana | 18.9 |
124 | Cyprus | 18.7 |
125 | Bermuda | 18.5 |
126 | Ukraine | 16.7 |
127 | Australia | 16.3 |
128 | Turkey | 15.4 |
129 | Kiribati | 15 |
130 | Eritrea | 14.9 |
131 | Barbados | 14.7 |
132 | Denmark | 14.7 |
133 | Azerbaijan | 14.1 |
134 | Lebanon | 13.4 |
135 | UK | 13.1 |
136 | El Salvador | 12.6 |
137 | Moldova | 12.6 |
138 | Morocco | 12.6 |
139 | Ethiopia | 12.5 |
140 | Tonga | 12.5 |
141 | Armenia | 11.7 |
142 | Netherlands | 11.2 |
143 | Bangladesh | 11 |
144 | Ireland | 11 |
145 | Burundi | 10.9 |
146 | Uruguay | 10.7 |
147 | Somalia | 10 |
148 | Argentina | 9.8 |
149 | Uganda | 9.7 |
150 | Turkmenistan | 8.8 |
151 | Namibia | 8.3 |
152 | Mongolia | 8 |
153 | Kenya | 7.8 |
154 | Israel | 7.7 |
155 | South Africa | 7.6 |
156 | Uzbekistan | 7.5 |
157 | Nigeria | 7.2 |
158 | Tunisia | 6.8 |
159 | Iran | 6.6 |
160 | UA Emirates | 4.6 |
161 | Chad | 3.8 |
162 | Mali | 3.8 |
163 | Haiti | 3.5 |
164 | Kyrgyzstan | 3.3 |
165 | Maldives | 3.3 |
166 | Togo | 3.1 |
167 | Tajikistan | 3 |
168 | Syria | 2.7 |
169 | Aruba | 2.3 |
170 | Afghanistan | 2.1 |
171 | Iraq | 1.9 |
172 | Pakistan | 1.9 |
173 | Lesotho | 1.6 |
174 | Palestine | 1.5 |
175 | Kazakhstan | 1.2 |
176 | Jordan | 1.1 |
177 | Malta | 1.1 |
178 | Yemen | 1 |
179 | Niger | 0.9 |
180 | Algeria | 0.8 |
181 | Bahrain | 0.8 |
182 | Iceland | 0.5 |
183 | Saudi Arabia | 0.5 |
184 | Kuwait | 0.4 |
185 | Djibouti | 0.2 |
186 | Mauritania | 0.2 |
187 | Egypt | 0.1 |
188 | Faroe Isl. | 0.1 |
189 | Libya | 0.1 |
190 | Gibraltar | 0 |
191 | Oman | 0 |
192 | Qatar | 0 |
193 | San Marino | 0 |
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét