☰ Mở rộng
Tỉnh | Dân số (1000 người) | Mật độ (người/km2) | Thành thị (1000 người) | Nông thôn (1000 người) |
Gia Lai | 1513.8 | 98 | 438 | 1075.8 |
Kon Tum | 540.4 | 56 | 172.7 | 367.7 |
Đắk Lắk | 1869.3 | 143 | 462 | 1407.3 |
Lâm Đồng | 1296.9 | 133 | 508.7 | 788.1 |
Đắk Nông | 622.2 | 96 | 94.7 | 527.5 |
An Giang | 1908.3 | 540 | 602.7 | 1305.6 |
Bến Tre | 1288.5 | 538 | 126.4 | 1162 |
Kiên Giang | 1723.1 | 271 | 487.8 | 1235.3 |
Sóc Trăng | 1199.6 | 362 | 388.5 | 811.1 |
Trà Vinh | 1009.1 | 428 | 173.7 | 835.5 |
Vĩnh Long | 1022.8 | 670 | 169.8 | 852.9 |
Bạc Liêu | 907.2 | 340 | 251.7 | 655.5 |
Long An | 1688.5 | 376 | 271.6 | 1416.9 |
Cà Mau | 1194.5 | 229 | 271 | 923.4 |
Đồng Tháp | 1599.5 | 473 | 290.2 | 1309.3 |
Tiền Giang | 1764.2 | 703 | 247.7 | 1516.4 |
Hậu Giang | 733 | 452 | 186.3 | 546.6 |
Tp. Cần Thơ | 1235.2 | 858 | 860.4 | 374.7 |
Thanh Hóa | 3640.1 | 328 | 541.3 | 3098.7 |
Hà Tĩnh | 1288.8 | 215 | 251.9 | 1036.9 |
Nghệ An | 3327.8 | 202 | 490.2 | 2837.6 |
Thừa Thiên-Huế | 1128.6 | 230 | 558.4 | 570.2 |
Quảng Trị | 632.4 | 137 | 195.4 | 436.9 |
Quảng Bình | 895.4 | 112 | 188.3 | 707 |
Bắc Cạn | 313.9 | 65 | 65 | 248.9 |
Bắc Giang | 1803.9 | 463 | 205.5 | 1598.5 |
Quảng Ninh | 1320.3 | 214 | 845.8 | 474.5 |
Cao Bằng | 530.3 | 79 | 123.3 | 407 |
Hà Giang | 854.7 | 108 | 135.5 | 719.2 |
Tuyên Quang | 784.8 | 134 | 108.1 | 676.7 |
Lạng Sơn | 781.6 | 94 | 159.7 | 621.9 |
Lào Cai | 730.4 | 115 | 171.4 | 559 |
Phú Thọ | 1463.7 | 414 | 265.3 | 1198.4 |
Thái Nguyên | 1286.7 | 365 | 410.1 | 876.6 |
Yên Bái | 821 | 119 | 162.5 | 658.5 |
Hòa Bình | 854.1 | 186 | 134.1 | 720 |
Điện Biên | 598.8 | 63 | 85.8 | 513 |
Lai Châu | 460.2 | 51 | 81.8 | 378.4 |
Sơn La | 1248.4 | 88 | 172.8 | 1075.6 |
Tp. Hà Nội | 8053.7 | 2398 | 3962.9 | 4090.7 |
Vĩnh Phúc | 1151.1 | 932 | 294.2 | 856.9 |
Tp. Hải Phòng | 2028.5 | 1299 | 922.6 | 1105.9 |
Hải Dương | 1892.2 | 1134 | 433.2 | 1458.9 |
Bắc Ninh | 1368.8 | 1664 | 376.4 | 992.4 |
Hưng Yên | 1252.7 | 1347 | 152.7 | 1100 |
Nam Định | 1780.4 | 1067 | 323 | 1457.3 |
Ninh Bình | 982.5 | 708 | 206.5 | 776 |
Hà Nam | 852.8 | 989 | 142.6 | 710.1 |
Thái Bình | 1860.4 | 1173 | 196.4 | 1664 |
Bình Định | 1486.9 | 245 | 474.6 | 1012.3 |
Quảng Ngãi | 1231.7 | 239 | 201 | 1030.7 |
Quảng Nam | 1495.8 | 141 | 379.3 | 1116.5 |
Phú Yên | 872.9 | 174 | 250.7 | 622.2 |
Khánh Hòa | 1231.1 | 240 | 520 | 711.1 |
Tp. Đà Nẵng | 1134.3 | 883 | 988.6 | 145.7 |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 1148.3 | 580 | 670.7 | 477.5 |
Đồng Nai | 3097.1 | 528 | 1019.6 | 2077.5 |
Tp. Hồ Chí Minh | 8993.1 | 4363 | 7127.3 | 1865.7 |
Ninh Thuận | 590.5 | 176 | 211.1 | 379.3 |
Tây Ninh | 1169.2 | 289 | 207.6 | 961.6 |
Bình Dương | 2426.6 | 901 | 1937.7 | 488.8 |
Bình Thuận | 1230.8 | 155 | 468.5 | 762.3 |
Bình Phước | 994.7 | 145 | 235.4 | 759.2 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét